Description
Bontà Vostra Fruit-in merendina di pan di spagna con farcitura (22,5%) all’albicocca.
Può contenere frutta a guscio (pistacchi, mandorle, nocciole), soia, sesamo.
Senza glutine.
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
| Valori medi | per 100 g | per porzione (40 g) |
| Energia | 1.394 kJ/332 kcal | 558 kJ/133 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 13 g 5,1 g | 5,2 g 2,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 51 g 36 g | 20 g 14 g |
| Proteine | 3,4 g | 1,4 g |
| Sale | 0,39 g | 0,16 g |
Formato
Confezione da 4 x 40 grammi.






Reviews
There are no reviews yet.