Description
Enervit Enerzona Pasto Protein barretta con vitamine e minerali ricoperta di cioccolato fondente.
Gusto cocco.
Sostituto di un pasto per il controllo del peso.
Il prodotto può essere utilizzato quando sia necessario sostituire un pasto in modo rapido e semplice.
È utile per luso previsto solo nellambito di una dieta ipocalorica associata ad adeguata attività fisica; tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti, prevedere un adeguato apporto giornaliero di liquidi e può essere seguita a prescindere dallutilizzo del prodotto stesso.
Può contenere tracce di frutta a guscio, semi di sesamo, arachidi.
Senza glutine.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
| Valori medi | per 100 g | %VNR |
| Energia | 1.540 kJ/368 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 12 g 5,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 36 g 21 g | |
| Fibre | 11 g | |
| Proteine | 25 g | |
| Sale | 0,79 g | |
| Potassio | 836 mg | 42% |
| Fosforo | 369 mg | 53% |
| Calcio | 474 mg | 59% |
| Magnesio | 209 mg | 56% |
| Ferro | 7,6 mg | 55% |
| Zinco | 5,1 mg | 51% |
| Manganese | 1 mg | 51% |
| Rame | 0,51 mg | 51% |
| Iodio | 80 mcg | 53% |
| Selenio | 27,7 mcg | 50% |
| Vitamina C | 41 mg | 52% |
| Niacina | 8,1 mg | 50% |
| Vitamina E | 6,1 mg | 51% |
| Acido pantotenico | 3 mg | 50% |
| Riboflavina | 0,72 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,72 mg | 51% |
| Tiammina | 0,60 mg | 51% |
| Vitamina A | 440 mcg | 54% |
| Acido folico | 103 mcg | 55% |
| Biotina | 26 mcg | 51% |
| Vitamina D | 3 mcg | 52% |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 60% |
| Vitamina K | 50 mcg | 52% |
| Sodio | 316 mg | 67% |
| Acido linoleico | 1,7 g |
Formato
Barretta da 60 grammi.






Reviews
There are no reviews yet.